맵 / 몬스터 시트
본 문서는 맵·몬스터 관련 시트들을 정리한다. 연결 시스템: 맵 모듈, 몬스터 AI.
1. 맵 정의 — MapInfoTableData
섹션 제목: “1. 맵 정의 — MapInfoTableData”| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|---|---|
mapType | string | MapType enum 값 (Map01 등) |
mapModuleType | string | 어떤 MapModuleType2 인스턴스를 포함하는가 |
2. 맵 모듈 정의 — MapModuleTableData
섹션 제목: “2. 맵 모듈 정의 — MapModuleTableData”| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|---|---|
moduleType1 | string | 1차 분류 (Main/Sub/Monster/Item/Chest/Escape) |
moduleType2 | string | 2차 분류 (BaseCamp 등 인스턴스 식별) |
monsterGroupIDs | string[] | 포함된 몹 그룹 ID 배열 |
itemGroupIDs | string[] | 포함된 아이템 그룹 ID 배열 |
chestGroupIDs | string[] | 포함된 상자 그룹 ID 배열 |
3. 몹 그룹 — MonsterGroupTableData
섹션 제목: “3. 몹 그룹 — MonsterGroupTableData”| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|---|---|
groupID | string | 그룹 식별자 |
isLinked | bool | 어그로 연동 여부 |
name1, level1, count1 | 슬롯 1 (몹 이름·레벨·마릿수) | |
name2, level2, count2 | 슬롯 2 | |
name3, level3, count3 | 슬롯 3 |
한 그룹 최대 3종 몹.
4. 상자 그룹 — ChestGroupTableData
섹션 제목: “4. 상자 그룹 — ChestGroupTableData”| 컬럼 그룹 | 컬럼 |
|---|---|
| 키 | groupID |
| 인스턴스 수 | count |
| 드랍 키 | dropWorthValue, dropEquipKindsValue, dropPartsRateValue, dropMiscKindsValue, dropGradeValue, dropMoneyValue |
| 스택 | dropStackCountValue, dropStackCountAlpha |
| 후보 필터 | weaponQueryTags, mainPartsQueryTags, subPartsQueryTags, armorQueryTags, miscQueryTags |
5. 아이템 그룹 — ItemGroupTableData
섹션 제목: “5. 아이템 그룹 — ItemGroupTableData”상자 그룹과 동일 컬럼 (단 count 없음).
6. 상자 인스턴스 — ChestInfoTableData
섹션 제목: “6. 상자 인스턴스 — ChestInfoTableData”상자 종류별 해제 동작.
| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|---|---|
chestType | string | WoodChest / JewelChest / LockedChest |
unlockTime | float | 해제에 걸리는 시간 (점유 시간) |
minUnlockTime | float | 최소 해제 시간 (수치 보정 하한) |
7. 몬스터 마스터 — MonsterInfoTableData
섹션 제목: “7. 몬스터 마스터 — MonsterInfoTableData”각 몬스터의 드랍·티어 정의.
| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|---|---|
id | string | 몬스터 식별자 |
name | string | 표시명 |
level | int | 레벨 (tier 결정 입력) |
dropWorthValue | int | 드랍 가치 상한 (WorthRarity 필터) |
dropEquipKindsValue | int | 장비 개수 결정 키 |
dropPartsKindsValue | int | 파츠 개수 결정 키 |
dropMiscKindsValue | int | 잡템 개수 결정 키 |
dropGradeValue | int | 등급 분포 결정 키 |
dropMoneyValue | int | 골드 결정 키 |
dropStackCountValue, dropStackCountAlpha | int/float | 스택 결정 키 |
weaponQueryTags | string[] | 무기 후보 의미 태그 (지역·컨셉 등). 카테고리(무기)는 컬럼이 1차 분기. |
mainPartsQueryTags | string[] | Main 파츠 후보 의미 태그 |
subPartsQueryTags | string[] | Sub 파츠 후보 의미 태그 |
armorQueryTags | string[] | 방어구 후보 의미 태그 |
miscQueryTags | string[] | 잡템 후보 의미 태그 |
매칭 규칙은 태그 시스템 §4. 위 5개 컬럼은 카테고리(무기/파츠/방어구/잡템)별로 분기되며, 각 컬럼 안의 태그는 같은 계열 OR / 다른 계열 AND로 작동해야 한다 (현재 코드 일부 차이는 태그 시스템 §7 참조).
8. 몬스터 스탯 — MonsterStatTableData
섹션 제목: “8. 몬스터 스탯 — MonsterStatTableData”몬스터의 전투 능력치. 플레이어와 달리 Status→Stat 변환을 거치지 않고 직접 정의된다.
| 컬럼 그룹 | 컬럼 |
|---|---|
| 키 | name, level |
| 자원 | hp, hittedGauge, stunGauge |
| 공격 | attackRating01 ~ 05, damageDeviation |
| 피격 부여 | hittedDamage01 ~ 05, hittedDamageDeviation |
| 스턴 부여 | stunDamage01 ~ 05, stunDamageDeviation |
| 스태미너 데미지 | staminaDamage01 ~ 05, staminaDamageDeviation — 막기 시 플레이어 스태미너에 입히는 데미지 |
| 방어 | defense |
| 이동 | walkSpeed, moveSpeed, sprintSpeed |
| 인지 | auditoryPerception, visualPerception, covertMovement |
새로 발견된 항목
섹션 제목: “새로 발견된 항목”staminaDamage01~05— 몬스터가 공격할 때 플레이어 스태미너에 입히는 데미지. 전투 — 막기의S_base가 이 시트에서 옴.covertMovement— 몬스터의 은밀 이동 능력치. PDF에 없던 항목. 발소리 감소 / 시야 회피 등으로 운영 가능성.walkSpeed/moveSpeed/sprintSpeed— 몬스터도 3가지 이동 모드를 가진다.
9. 시트 사이 관계
섹션 제목: “9. 시트 사이 관계”MapInfoTableData (맵 단위) └─ MapModuleTableData (모듈 단위) ├─ MonsterGroupTableData (그룹 단위) │ └─ MonsterInfoTableData × N (몹 마스터) │ └─ MonsterStatTableData (몹 스탯) ├─ ChestGroupTableData (그룹 단위) │ └─ ChestInfoTableData (chestType별 해제) └─ ItemGroupTableData (그룹 단위)10. 열린 질문 (시트 구조 기반)
섹션 제목: “10. 열린 질문 (시트 구조 기반)”MonsterInfoTableData.dropPartsKindsValue(개수) vsChestGroupTableData.dropPartsRateValue(비율)의 정확한 운영 차이.MonsterStatTableData.covertMovement의 정확한 효과 (소음 감소율? 시야 회피?).ChestInfoTableData.unlockTime을 단축하는 스탯·아이템 (dexterity?).- 같은
chestType인스턴스가 여러 개 있을 때 unlockTime이 동일한지 (인스턴스별 차등 없음).