본 문서는 캐릭터·미션·스킬 관련 시트를 정리한다. 연결 시스템: 캐릭터 스테이터스, 미션·NPC·상인, 스킬·숙련도·접사.
CharacterStatusTableData를 상속.
| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|
name | string | 캐릭터/클래스 식별자 |
strength | int | 근력 |
vitality | int | 체력 |
endurance | int | 지구력 |
agility | int | 민첩 |
sensitive | int | 섬세 |
intellect | int | 지능 |
luck | int | 행운 |
CharacterStatTableData를 상속.
| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|
name | string | 캐릭터/클래스 식별자 |
hp | float | HP 한도 |
stamina | float | 스태미너 한도 |
staminaRegen | float | 스태미너 회복 속도 |
thirst | float | 갈증 한도 |
hunger | float | 허기 한도 |
auditoryPerception | float | 청각 인지 |
visualPerception | float | 시각 인지 |
itemSearch | float | 아이템 확인 속도 |
dexterity | float | 손재주 |
spellMemory | float | 주문 기억 수 |
moveSpeed | float | 이동속도 |
weightCapacity | float | 최대 중량 |
buffTime | float | 버프 지속 |
debuffTime | float | 디버프 저항 |
quantityItem | float | 루팅 수량 보정 |
qualityItem | float | 루팅 등급 보정 |
| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|
id | string | 미션 식별자 |
npcID | string | 제공 NPC |
missionType | string | Kill / Item |
title | string | 미션 제목 (현지화 키) |
missionTargetIDs | string[] | 클리어 대상 (몹 ID 또는 아이템 ID) 배열 |
missionCounts | int[] | 대상별 요구 수치 배열 |
missionDescription | string | NPC 제공 대사 |
rewardType | string | Item (Trigger는 미구현) |
rewardTargetIDs | string[] | 보상 ID 배열 |
rewardItemGrades | int[] | 보상 등급 배열 |
rewardCounts | int[] | 보상 개수 배열 |
rewardDescription | string | 보상 수령 대사 |
| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|
missionID | string | 미션 식별자 |
condition1 | string[] | 조건 그룹 1 (AND) |
condition2 | string[] | 조건 그룹 2 (AND) |
condition3 | string[] | 조건 그룹 3 (AND) |
그룹끼리는 OR, 그룹 안은 AND.
| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|
typeName | string | 스킬 식별자 |
isBase | bool | 베이스 스킬 여부 |
setType | string | 세트 분류 |
requireClass | string | 사용 가능 클래스 |
evolutionGrade | int | 진화 단계 |
additives | string[] | 결합 보조 식별자 |
uiName | string | UI 표시명 |
detail | string | 설명 |
tag1, tag2, tag3 | string | 분류·필터·시너지 태그 |
| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|
name | string | 스킬 이름 |
level | int | 레벨 |
tier | int | 티어 |
| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|
name | string | 원본 스킬 |
condition1_level | string | 조건 1 — 레벨 |
condition2_item | string | 조건 2 — 아이템 |
resultName | string | 진화 결과 |
| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|
skillName | string | 스킬 이름 |
weight | int | 등장 가중치 |
| 컬럼 | 타입 | 의미 |
|---|
tier | int | 티어 |
weight | int | 등장 가중치 |
PlayerStatusTableData (Status 7종)
→ Δ-더블 힐 계산 → PlayerStatTableData (Stat 16종)
→ 런 시작 → RuntimeStat (실시간)
MissionInfoTableData (미션 정의)
└─ MissionConditionTableData (등장 조건 매핑)
SkillInfoTableData (스킬 마스터)
├─ SkillTableData (인스턴스 레벨·티어)
├─ SkillEvolutionTableData (진화 트리)
├─ SkillProbabilityTableData (스킬별 가중치)
└─ SkillTierProbabilityTableData (티어별 가중치)
- NPC 마스터 — 현재 NPC 정보는
NPCType enum + Sprite + 대사 배열로 운영. 시트화 시 NPC 이름·기능·상점 매입 카테고리·판매 리스트·평판 곡선이 필요.
- 상인 매입 카테고리 — NPC별 매입 가능 카테고리 (
All, Weapon 등).
- 상인 판매 리스트 — NPC별 판매 아이템 ID·가격 곡선.
- 평판 단계 곡선 — 5단계 0.8~1.2가 어떤 행동으로 전이되는지.
- 클래스 정의 —
PlayerData.ClassType이 어떤 enum이며 클래스별 초기 Status/Stat이 무엇인지.
- 숙련도 누적 — 행동별 숙련도 적립율과 보상 곡선.