본 문서는 개별 보스 「옥귀(獄鬼)」 — 비대한 왜장의 정체성·크리처 스펙·공격 구성·전술을 정의한다. 보스전 공통 규약(페이즈·패링·예고/후딜·범위공격·공격 구조 표준·신규 개발)은 보스전 프레임워크를 따른다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 가제 | 「옥귀(獄鬼)」 — 비대한 왜장(倭將) 망나니 |
| 진영 | 왜군. 태그 Force:Samurai 연동 (드랍·시그니처). |
| 서사 | 포천현을 침략한 왜군의 장수. 포로·백성을 수없이 참수하다 그 업보로 스스로 요괴가 된 처형인. 비대해진 몸에 사람 키만 한 대태도(大太刀)를 끈다. |
| 판타지 | 느리지만 압도적 질량. 빠른 연타가 아니라 한 방의 무게로 공포를 준다. |
| 무기 | 거대 대태도(참수용 도). 넓은 휘두름 · 내려찍기 · 끌어 베기. |
| 역할 | 괴람 최초의 “벽”. 잡몹 학습(은밀·자원관리)을 졸업하고 1:1 패턴 정공법을 강제. |
| 소울류 기술 | 옥귀가 강제하는 방식 |
|---|
| 패턴 읽기 | 느린 예비동작 → 회피/가드 타이밍 학습 |
| 처벌창 인식 | 거대 스윙 후 긴 후딜 → “지금 때린다” |
| 자원 관리 | 거대 도검 가드 시 스태미너 대량 소모 → 무지성 막기 응징 |
| 자세 붕괴 | 강인함(HittedGauge) 누적 → 자세 풀림 → 처형 |
| 욕심 통제 | 한 번 더 때리려다 다음 패턴에 맞는 구조 |
| 방심 통제 | 느려서 방심하면 **발도(고속)·처형(그랩)**에 당함 |
옥귀라는 생명체 자체의 스펙. 수치는 밸런싱 단계 확정(예시).
| 항목 | 스펙 (제안) |
|---|
| 덩치 / 실루엣 | 일반 인간 약 1.8배. 가로로 비대 — 측면 회피 거리가 길다. |
| 무기 리치 | 길다. 대태도 휘두름이 넓은 반경을 덮음 → 어설픈 거리두기 응징. |
| 이동 프로파일 | 평소 매우 느림(걷기 위주). 돌진만 순간 가속. 회피·후퇴 거의 없음. |
| 강인함 성향 | 매우 높음 — 쉽게 자세 안 풀림. 다수 패턴 슈퍼아머. 중량 무기로 누적 격파. |
| 선회 속도 | 느림 — 몸이 둔해 빠르게 못 돈다. 측면·후면 잡기가 쉬운 이유. |
| 약점 | 측면·후면(느려서 돌면 빈틈) / 자세 붕괴 후 정면 처형. |
| 공포 요소 | 처형(그랩)·발도로 정신적 압박 (Mental 자원 연동 여지, §10). |
flowchart TD
ENTER[보스룸 진입 · 교전 트리거<br/>장벽존 형성 · 보스 UI] --> P1
subgraph P1G [1페이즈 · 100~66%]
P1[학습 · 기본기<br/>횡참 · 종참]
end
subgraph P2G [2페이즈 · 66~33%]
P2[압박 · 광폭화 1단<br/>+ 돌진 · 발도 · 첫 진각]
end
subgraph P3G [3페이즈 · 33~0%]
P3[광기 · 광폭화 2단<br/>+ 진각 · 처형 · 발도 2연]
end
DEAD[처치 · 영구 제거 · 시그니처 드랍]
P1 -->|체력 66%| TR1[전환 연출<br/>무적 · 포효]
TR1 --> P2
P2 -->|체력 33%| TR2[전환 연출<br/>무적 · 광폭화]
TR2 --> P3
P3 -->|체력 0| DEAD
classDef p1 fill:#bbf7d0,stroke:#16a34a,stroke-width:2px,color:#14532d
classDef p2 fill:#fef3c7,stroke:#d97706,stroke-width:2px,color:#78350f
classDef p3 fill:#fecaca,stroke:#dc2626,stroke-width:2px,color:#7f1d1d
classDef tr fill:#ede9fe,stroke:#7c3aed,stroke-width:2px,color:#4c1d95
class P1 p1
class P2 p2
class P3 p3
class TR1,TR2 tr
전환은 프레임워크 §1.1대로 무적 + 포효 연출.
프레임워크 §1.5 공격 구조 표준을 따른다 — 콤보 2 + 스킬 3 + 지연 변주.
| 분류 | 이름 | 의도(무엇을 막나) | 구조 | 페이즈 |
|---|
| 콤보 | 횡참 | 좌우 — 측면 도망 견제 | AttackRating 5슬롯 1세트 | 1~ |
| 콤보 | 종참 | 전후 — 거리 압박·추격 | AttackRating 5슬롯 1세트 | 1~ |
| 스킬 | 처형 | 그랩 — 공포·즉사급 | 특수(grab) | 3 (2페 맛보기) |
| 스킬 | 발도 | 고속 — 방심 처벌 | 특수(고속 직선) | 2~ (3페 2연) |
| 스킬 | 진각 | 원형 AoE — 붙어서 안전 깸 | 특수(circle AoE) | 3 (2페 후반 첫 등장) |
| 양념 | 지연 변주 | tell 변주 — 패닉 롤 처벌 | 콤보·스킬 tell에 입힘 | 2~ |
두 콤보가 다른 축을 막는다 — 한 방향 회피로 안전해지지 않게.
| 슬롯 | 동작 | 비고 |
|---|
| 1 | 횡베기 | 전방 넓은 호 |
| 2 | 반대 횡베기 | 즉시 반대 방향 — 첫 타 욕심 처벌 |
| 3 | 큰 마무리 횡 | 후딜 길다 = 처벌창 |
| 4·5 | (3페 확장) | 추가 연타로 처벌창 더 좁힘 |
- 막는 축: 측면. 좌우로 휘둘러 옆으로 빠지는 회피를 견제.
- 처벌창: 마무리(3타) 후.
- 패링: 가능.
| 슬롯 | 동작 | 비고 |
|---|
| 1 | 내려찍기 | 전방 직선 + 착지점 |
| 2 | 전진 끌어베기 | 한 발 전진하며 — 거리 벌린 플레이어 추격 |
| 3 | 강타 | 무거운 한 방, 후딜 매우 길다 |
- 막는 축: 거리(전후). 앞으로 전진하며 내려쳐 “멀리서 안전”을 깸.
- 처벌창: 타마다 길다 — 읽으면 큰 보상.
- 패링: 가능.
각 스킬 = 예고(tell) → 판정 → 후딜. 거대 보스라 tell·후딜이 길다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 의도 | 처형인의 정체성. 잡으면 참수하려 든다 — 보스의 공포 핵심. |
| 예고 | 천천히 조준하며 한 손을 뻗음 (강한 tell + 위험 신호 이펙트). |
| 형태 | 짧은 전방 돌진 그랩. 잡히면 처형 애니 → 빈사~즉사급. |
| 대응 | 회피 전용 — 패링·가드 무의미(잡기). 반드시 굴러서 회피. |
| 페이즈 | 3 (2페 후반 1회 맛보기). |
| 항목 | 내용 |
|---|
| 의도 | 왜장의 거합. 옥귀의 유일한 고속 공격 — 방심 처벌. |
| 예고 | 칼을 칼집에 넣는 동작(납도) = “곧 빠른 게 온다”는 신호. tell 명확하나 발동이 빠름. |
| 형태 | 전방 넓은 직선/호를 순간 베기. |
| 대응 | 납도를 보면 미리 회피 준비. 늦으면 못 피함. 패링 가능하되 타이트(고수 보상). |
| 페이즈 | 2 등장 → 3 강화(연속 2회). |
| 항목 | 내용 |
|---|
| 의도 | 붙어서 안전을 깸. 측면에 붙은 플레이어도 응징(부분 안티-플랭크). |
| 예고 | 칼을 머리 위로 들고 정지 (긴 tell). |
| 형태 | 자기 중심 원형 파동. |
| 대응 | 거리 확보(바깥). 점프 불가 → 타이밍 회피. 패링 불가(비-칼날). |
| 페이즈 | 3 (2페 후반 첫 등장). |
공격 메뉴만으로는 부족하다. 언제 무엇을 쓰는가가 보스전의 질을 만든다.
| 플레이어 위치 | 옥귀의 선택 |
|---|
| 근접(붙음) | 횡참 · 진각(붙은 거 응징) · 처형 |
| 중거리 | 종참 · 돌진 · 발도 |
| 원거리 | 돌진(거리 좁힘) · 종참 전진 |
→ 어느 거리든 답이 있어 “거리만 잘 잡으면 안전한 구간”이 없다.
- 끝난 듯한 콤보 뒤 추가타 (2페 횡참 2연 → 3페 확장).
- 지연 변주: 같은 횡참인데 tell을 0.3초 더 끌어 패닉 롤을 헛돌게.
- 약점이 측면·후면 → 기본 전략은 “돌면서 옆구리 + 후면 뒤잡”.
- 그대로 두면 무뇌 플레이 → 진각이 가끔 “붙어서 계속 돌기”를 응징.
- 균형: 진각 후딜이 길어 여전히 측면 공략이 정답이되, 방심하면 한 대.
| 페이즈 | 막히는 도피처 |
|---|
| 1 | (없음) 기본기만. 거리·타이밍 학습 |
| 2 | 돌진 = 거리 봉쇄 / 발도 = 방심 봉쇄 / 횡참 2연 = 욕심 봉쇄 / 첫 진각 |
| 3 | 진각 = 근접 안전 봉쇄 / 처형 = 공포 / 발도 2연 = 방심 강화 / 지연 변주 = 패닉 롤 봉쇄 |
→ 1페는 다 통하고, 3페는 거리·욕심·방심·근접 전부 답을 요구한다.
관찰: 옥귀 느림 → 패턴 tell 읽기 쉬움 (학습 친화)
공략: 측면·후면으로 돌며 옆구리 → 강인함 누적
처벌: 큰 스윙(종참 강타)·진각 후딜에 강타 2타
보상: 강인함 격파 → Groggy → 정면 처형(FatalHit_Front) 대형 딜
후면 잡으면 뒤잡(FatalHit_Back) 대형 딜
긴장: 납도(발도 경고) / 위험신호(처형 그랩) 보면 → 패턴 깨고 회피 전환
실패: 욕심 → 횡참 2~3연 / 방심 → 발도 / 무지성 측면 → 진각 / 패닉 롤 → 지연 변주
→ “느려서 읽히지만, 읽고도 욕심·방심·게으름은 처벌받는다.” 슬로우 헤비 보스의 이상적 재미.
| 상황 | 처리 |
|---|
| 보스 처치 | 장벽 해제 → 탈출 지역으로 진행, 루팅 들고 나감. |
| 처치 전 사망 | 익스트랙션 규칙대로 휴대 자산 손실. 보스는 다음 런에 그대로 존재(아직 안 죽임). |
| 부활 | 맵 재생성 시 부활 없음. 한 번 처치하면 영구 제거. 시그니처 드랍도 1회성. |
→ 보스를 딱 한 번만 이기면 됨 = 무한 grind가 아니라 유한한 도전. “죽으면 템 손실”이라 플레이어가 알아서 신중하게(버릴 만한 장비로) 접근 → 소울류의 “과투자 금지” 정서와 정합.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 정식 이름 | 컨셉 확정(왜장 참수형 요괴, Force:Samurai). 가제 「옥귀」. 왜장풍 이름 병기 여부만 세부 미정. |
| 배치 맵 | 어느 맵의 고정 보스인지. (보스룸 = 진입 개방 + 교전 트리거 장벽존, 확정) |
| 페이즈 수치 | 전환 체력(66/33 예시), 페이즈별 보정 배율. 밸런싱. |
| 스턴/강인함 | 미정 — 밸런싱. 개념은 강인함 중심. |
| 콤보 슬롯 배분 | 횡참·종참의 5슬롯 데미지·강인함·스태미너 값. 밸런싱. |
| 발도 패링 난이도 | 타이트 패링 허용 폭. 너무 쉬우면 위협 죽고, 너무 어려우면 무의미. |
| 처형 데미지 | 빈사 vs 즉사. 익스트랙션에서 즉사면 가혹 → 빈사+후속 권장 검토. |
| 시그니처 드랍 보장 | 고유 태그 배타는 확정. “교전 시 무조건 드랍” 보장 여부는 드랍 시그니처 레이어 결정 대기. |
| 정신력(Mental) 연동 | 나중 결정 (Mental 시스템 미구현). |
| 슈퍼아머 배분 | 어느 패턴에 슈퍼아머를 줄지. 밸런싱. |