팀과 디자이너가 같은 단어로 같은 것을 가리킬 수 있도록 정리한 용어 표준이다. 슬랙·미팅·문서에서는 모두 본 표의 한글/영문 용어를 사용한다.
| 용어 | 코드상 명칭 | 의미 |
|---|
| Chapter | ChapterData | 큰 진행 단위 |
| Stage | StageData | 한 번의 전투 단위 |
| Turn | turnCount | 플레이어가 사용한 매칭 횟수 |
| Chain Reaction | chainReactionLimit | 연쇄 반응 횟수 |
| Damage | DamageManager / totalDamage | 최종 / 목표 데미지 |
| Element | ElementMultiplierData | 기본 원소 자원 |
| Compound | CompoundType / CompoundHandler | 특수 화합물 자원 |
| Multiplier | multiplierAmount | 데미지 배율 |
| Gold | RunManager.gold | 상점 화폐 |
| Instrument | InstrumentBase | 연금술 장비 (장착형) |
| Catalyst | CatalystBase | 소비 도구 |
| RecipeBook | ShopItemType.RecipeBook | 배율 증가 아이템 |
| Relic | RelicManager / RelicType | Run 지속형 보너스 |
| RunMap | RunMapData / RunMapView | 분기 진행 맵 |
| Floor | RunMap row | 맵의 한 가로 층 |
| Cell | RunMapNodeData | 맵에서 선택 가능한 노드 |
| Route | nextNodeIds | Cell 간 연결 경로 |
- 본문(시스템·정책·표 문서)에서 게임 개념을 가리킬 때는 위 표의 용어 컬럼을 사용한다.
- 코드 식별자는 영문 원형 그대로 인용한다 (
ChapterData, ElementMultiplierData 등).
- 새로운 용어가 도입되면 본 표를 먼저 갱신한 뒤 시스템 문서에 사용한다.
본문에서 자주 쓰이는 하위 분류.
| 코드 | 한글 | 의미 |
|---|
| Stage | 일반 전투 | 기본 전투 노드 |
| Shop | 상점 | Gold로 아이템 구매 |
| Elite | 엘리트 전투 | 일반보다 어렵고 더 좋은 보상 |
| Boss | 보스 전투 | Run 마지막 노드 |
| 코드 | 한글 | 의미 |
|---|
| Available | 선택 가능 | 지금 클릭해서 진입 가능 |
| Completed | 완료됨 | 이미 통과한 노드 |
| Locked | 잠김 | 현재 도달할 수 없음 |
| Skipped | 건너뜀 (예정) | 도달 가능했으나 다른 길을 택해 못 가게 됨 |
| 코드 | 한글 | 역할 |
|---|
| Instrument | 연금술 장비 | 슬롯 장착·조건 충족 시 자동 발동 |
| Catalyst | 소비 도구 | 인벤토리·능동 사용·사용 시 소진 |
| RecipeBook | 레시피북 | 구매 시 Element/Compound 배율 즉시 상승 |
| Relic | 유물 | Run 지속형 패시브 보너스·룰 변경 |
- [용어 추가 요청은 본 문서 갱신을 선행한다.] 새로운 시스템 작성 시 용어가 부족하면 정책 PR 형태로 먼저 합의.
- 코드 식별자 변경 시 본 표가 진실의 원천이며, 시스템 문서·표 문서가 자동으로 갱신 대상이 된다.