리스크
본 문서는 “이건 위험해 보여”로 분류된 항목과 코드–문서 불일치를 정리한다.
본 게임의 자료 우선순위 정책(예정)에 따라 코드–문서 충돌 시 본문 기준은 **코드(현재 구현)**다.
현재 상태
섹션 제목: “현재 상태”아직 텍스투라 게임 코드(C:\Doit\Textura\Textura)를 본 포털과 정합 검증하지 않았다. 첫 검증이 끝나기 전까지는 본 문서는 비어 있다.
검증 예정 항목
섹션 제목: “검증 예정 항목”| 영역 | 검증 내용 |
|---|---|
| 용어 정합 | 용어 정책의 코드 식별자 16종이 실제 코드에 존재하는지 |
| 데이터 공식 | 데미지 공식 (Element × 배율) + (Compound × 배율)이 코드와 일치하는지 |
| RunMap 시드 | 맵 생성 시점·규칙이 코드와 일치하는지 |
| 영속성 단계 | Stage / Run / 영구 분류가 코드의 SaveData 구조와 일치하는지 |
| 아이템 카테고리 4종 | InstrumentBase / CatalystBase / ShopItemType.RecipeBook / RelicType 실재성 |
| Cell 4 타입 × 4 상태 | RunMapNodeData의 타입/상태 enum과 매핑 |
일반 리스크
섹션 제목: “일반 리스크”(아직 기록된 일반 리스크 없음.)